Après une expérimentation concluante à la Cour d'appel de Toulouse, le ministère a décidé d'étendre l'utilisation de cette table de référence à tout le territoire national.
Il s'agit de faciliter les prises de décision des professionnels du droit, le ministère ayant constaté certaines divergences entre les montants alloués d'une juridiction à une autre.
Ce type d'outil doit permettre aussi aux justiciables de mieux comprendre, les les modalités de calcul des montants des pensions.
Table de référence 2011
Le montant de la pension par enfant est calculé en proportion du revenu, net d'un minimum vital (467 €), du parent débiteur.
Cette proportions est différente selon le nombre d'enfants à la charge du parent débiteur (quelle que soit l'union dont ils sont nés) et l'amplitude du droit de visite et d'hébergement (réduit, classique ou alterné sans partage spontané des frais).
| Revenu du débiteur | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | 4 enfants | 5 enfants | 6 enfants | ||||||||||||||
|
AMPLITUDE DU DROIT DE VISITE ET HÉBERGEMENT |
||||||||||||||||||||
|
|
Minimum Vital |
Après Déduction |
Réduit | Classique | Alterné | Réduit | Classique | Alterné | Réduit | Classique | Alterné | Réduit | Classique | Alterné | Réduit | Classique | Alterné | Réduit | Classique | Alterné |
|
Proportion |
18 % | 13.5% | 9% | 15,5% | 11,5% | 7,8% | 13,3% | 10% | 6,7% | 11,7% | 8,8% | 5,9% | 10,6% | 8% | 5,3% | 9.5% | 7,2% | 4,8% | ||
| 700€ | 467€ | 233€ | 42€ | 31€ | 21€ | 36€ | 27€ | 18€ | 31€ | 23€ | 16€ | 27€ | 21€ | 14€ | 25€ | 19€ | 12€ | 22€ | 17€ | 11€ |
| 800€ | 467€ | 333€ | 60€ | 45€ | 30€ | 52€ | 38€ | 26€ | 44€ | 33€ | 22€ | 39€ | 29€ | 19€ | 35€ | 27€ | 18€ | 32€ | 24€ | 16€ |
| 900€ | 467€ | 433€ | 78€ | 58€ | 39€ | 67€ | 50€ | 34€ | 58€ | 43€ | 29€ | 51€ | 38€ | 25€ | 46€ | 35€ | 23€ | 41€ | 31€ | 21€ |
| 1 000€ | 467€ | 533€ | 96€ | 72€ | 48€ | 83€ | 61€ | 42€ | 71€ | 53€ | 36€ | 62€ | 47€ | 31€ | 56€ | 43€ | 28€ | 51€ | 38€ | 26€ |
| 1 100€ | 467€ | 633€ | 114€ | 85€ | 57€ | 98€ | 73€ | 49€ | 84€ | 63€ | 42€ | 74€ | 56€ | 37€ | 67€ | 51€ | 34€ | 60€ | 46€ | 30€ |
| 1 200€ | 467€ | 733€ | 132€ | 99€ | 66€ | 114€ | 84€ | 57€ | 97€ | 73€ | 49€ | 86€ | 65€ | 43€ | 78€ | 59€ | 39€ | 70€ | 53€ | 35€ |
| 1 300€ | 467€ | 833€ | 150€ | 112€ | 75€ | 129€ | 96€ | 65€ | 111€ | 83€ | 56€ | 97€ | 73€ | 49€ | 88€ | 67€ | 44€ | 79€ | 60€ | 40€ |
| 1 400€ | 467€ | 933€ | 168€ | 126€ | 84€ | 145€ | 107€ | 73€ | 124€ | 93€ | 63€ | 109€ | 82€ | 55€ | 99€ | 75€ | 49€ | 89€ | 67€ | 45€ |
| 1 500€ | 467€ | 1 033€ | 186€ | 139€ | 93€ | 160€ | 119€ | 81€ | 137€ | 103€ | 69€ | 121€ | 91€ | 60€ | 109€ | 83€ | 55€ | 98€ | 74€ | 50€ |
| 1 600€ | 467€ | 1 133€ | 204€ | 153€ | 102€ | 176€ | 130€ | 88€ | 151€ | 113€ | 76€ | 133€ | 100€ | 66€ | 120€ | 91€ | 60€ | 108€ | 82€ | 54€ |
| 1 700€ | 467€ | 1 233€ | 222€ | 166€ | 111€ | 191€ | 142€ | 96€ | 164€ | 123€ | 83€ | 144€ | 109€ | 72€ | 131€ | 99€ | 65€ | 117€ | 89€ | 59€ |
| 1 800€ | 467€ | 1 333€ | 240€ | 180€ | 120€ | 207€ | 153€ | 104€ | 177€ | 133€ | 89€ | 156€ | 117€ | 78€ | 141€ | 107€ | 71€ | 127€ | 96€ | 64€ |
| 1 900€ | 467€ | 1 433€ | 258€ | 193€ | 129€ | 222€ | 165€ | 112€ | 191€ | 143€ | 96€ | 168€ | 126€ | 84€ | 152€ | 115€ | 76€ | 136€ | 103€ | 69€ |
| 2 000€ | 467€ | 1 533€ | 276€ | 207€ | 138€ | 238€ | 176€ | 120€ | 204€ | 153€ | 103€ | 179€ | 135€ | 90€ | 162€ | 123€ | 81€ | 146€ | 110€ | 74€ |
| 2 100€ | 467€ | 1 633€ | 294€ | 220€ | 147€ | 253€ | 188€ | 127€ | 217€ | 163€ | 109€ | 191€ | 144€ | 96€ | 173€ | 131€ | 87€ | 115€ | 118€ | 78€ |
| 2 200€ | 467€ | 1 733€ | 312€ | 234€ | 156€ | 269€ | 199€ | 135€ | 230€ | 173€ | 116€ | 203€ | 153€ | 101€ | 184€ | 139€ | 92€ | 165€ | 125€ | 83€ |
| 2 300€ | 467€ | 1 833€ | 330€ | 247€ | 165€ | 284€ | 211€ | 143€ | 244€ | 183€ | 123€ | 214€ | 161€ | 107€ | 194€ | 147€ | 97€ | 174€ | 132€ | 88€ |
| 2 400€ | 467€ | 1 933€ | 348€ | 261€ | 174€ | 300€ | 222€ | 151€ | 257€ | 193€ | 130€ | 226€ | 170€ | 113€ | 205€ | 155€ | 102€ | 184€ | 139€ | 93€ |
| 2 500€ | 467€ | 2 033€ | 366€ | 274€ | 183€ | 315€ | 234€ | 159€ | 270€ | 203€ | 136€ | 238€ | 179€ | 119€ | 215€ | 163€ | 108€ | 193€ | 146€ | 98€ |
| 2 600€ | 467€ | 2 133€ | 384€ | 288€ | 192€ | 331€ | 245€ | 166€ | 284€ | 213€ | 143€ | 250€ | 188€ | 125€ | 226€ | 171€ | 113€ | 203€ | 154€ | 102€ |
| 2 700€ | 467€ | 2 233€ | 402€ | 301€ | 201€ | 346€ | 257€ | 174€ | 297€ | 223€ | 150€ | 261€ | 197€ | 131€ | 237€ | 179€ | 118€ | 212€ | 161€ | 107€ |
| 2 800€ | 467€ | 2 333€ | 420€ | 315€ | 210€ | 362€ | 268€ | 182€ | 310€ | 233€ | 156€ | 273€ | 205€ | 136€ | 247€ | 187€ | 124€ | 222€ | 168€ | 112€ |
| 2 900€ | 467€ | 2 433€ | 438€ | 328€ | 219€ | 377€ | 280€ | 190€ | 324€ | 243€ | 163€ | 285€ | 214€ | 142€ | 258€ | 195€ | 129€ | 231€ | 175€ | 117€ |
| 3 000€ | 467€ | 2 533€ | 456€ | 342€ | 228€ | 393€ | 291€ | 198€ | 337€ | 253€ | 170€ | 296€ | 223€ | 148€ | 268€ | 203€ | 134€ | 241€ | 182€ | 122€ |
| 3 100€ | 467€ | 2 633€ | 474€ | 355€ | 237€ | 408€ | 303€ | 205€ | 350€ | 263€ | 176€ | 308€ | 232€ | 154€ | 279€ | 211€ | 140€ | 250€ | 190€ | 126€ |
| 3 200€ | 467€ | 2 733€ | 492€ | 369€ | 246€ | 424€ | 314€ | 213€ | 363€ | 273€ | 183€ | 320€ | 241€ | 160€ | 290€ | 219€ | 145€ | 260€ | 197€ | 131€ |
| 3 300€ | 467€ | 2 833€ | 510€ | 382€ | 255€ | 439€ | 326€ | 221€ | 377€ | 283€ | 190€ | 331€ | 249€ | 166€ | 300€ | 227€ | 150€ | 269€ | 204€ | 136€ |
| 3 400€ | 467€ | 2 933€ | 528€ | 396€ | 264€ | 455€ | 337€ | 229€ | 390€ | 293€ | 197€ | 343€ | 258€ | 172€ | 311€ | 235€ | 155€ | 279€ | 211€ | 141€ |
| 3 500€ | 467€ | 3 033€ | 546€ | 409€ | 273€ | 470€ | 349€ | 237€ | 403€ | 303€ | 203€ | 355€ | 267€ | 177€ | 321€ | 243€ | 161€ | 288€ | 218€ | 146€ |
| 3 600€ | 467€ | 3 133€ | 564€ | 423€ | 282€ | 486€ | 360€ | 244€ | 417€ | 313€ | 210€ | 367€ | 276€ | 183€ | 332€ | 251€ | 166€ | 298€ | 226€ | 150€ |
| 3 700€ | 467€ | 3 233€ | 582€ | 436€ | 291€ | 501€ | 372€ | 252€ | 430€ | 323€ | 217€ | 378€ | 285€ | 189€ | 343€ | 259€ | 171€ | 307€ | 233€ | 155€ |
| 3 800€ | 467€ | 3 333€ | 600€ | 450€ | 300€ | 517€ | 383€ | 260€ | 443€ | 333€ | 223€ | 390€ | 293€ | 195€ | 353€ | 267€ | 177€ | 317€ | 240€ | 160€ |
| 3 900€ | 467€ | 3 433€ | 618€ | 463€ | 309€ | 532€ | 395€ | 268€ | 457€ | 343€ | 230€ | 402€ | 302€ | 201€ | 364€ | 275€ | 182€ | 326€ | 247€ | 165€ |
| 4 000€ | 467€ | 3 533€ | 636€ | 477€ | 318€ | 548€ | 406€ | 276€ | 470€ | 353€ | 237€ | 413€ | 311€ | 207€ | 374€ | 283€ | 187€ | 336€ | 254€ | 170€ |
| 4 100€ | 467€ | 3 633€ | 654€ | 490€ | 327€ | 563€ | 418€ | 283€ | 483€ | 363€ | 243€ | 425€ | 320€ | 213€ | 385€ | 291€ | 193€ | 345€ | 262€ | 174€ |
| 4 200€ | 467€ | 3 733€ | 672€ | 504€ | 336€ | 579€ | 429€ | 291€ | 496€ | 373€ | 250€ | 437€ | 329€ | 218€ | 396€ | 299€ | 198€ | 355€ | 269€ | 179€ |
| 4 300€ | 467€ | 3 833€ | 690€ | 517€ | 345€ | 594€ | 441€ | 299€ | 510€ | 383€ | 257€ | 448€ | 337€ | 224€ | 406€ | 307€ | 203€ | 364€ | 276€ | 184€ |
| 4 400€ | 467€ | 3 933€ | 708€ | 531€ | 354€ | 610€ | 452€ | 307€ | 523€ | 393€ | 264€ | 460€ | 346€ | 230€ | 417€ | 315€ | 208€ | 374€ | 283€ | 189€ |
| 4 500€ | 467€ | 4 033€ | 726€ | 544€ | 363€ | 625€ | 464€ | 315€ | 536€ | 403€ | 270€ | 472€ | 355€ | 236€ | 427€ | 323€ | 214€ | 383€ | 290€ | 194€ |
| 4 600€ | 467€ | 4 133€ | 744€ | 558€ | 372€ | 641€ | 475€ | 322€ | 550€ | 413€ | 277€ | 484€ | 364€ | 242€ | 438€ | 331€ | 219€ | 393€ | 298€ | 198€ |
| 4 700€ | 467€ | 4 233€ | 762€ | 571€ | 381€ | 656€ | 487€ | 330€ | 563€ | 423€ | 284€ | 495€ | 373€ | 248€ | 449€ | 339€ | 224€ | 402€ | 305€ | 203€ |
| 4 800€ | 467€ | 4 333€ | 780€ | 585€ | 390€ | 672€ | 498€ | 338€ | 576€ | 433€ | 290€ | 507€ | 381€ | 253€ | 459€ | 347€ | 230€ | 412€ | 312€ | 208€ |
| 4 900€ | 467€ | 4 433€ | 798€ | 598€ | 399€ | 687€ | 510€ | 346€ | 590€ | 443€ | 297€ | 519€ | 390€ | 259€ | 470€ | 355€ | 235€ | 421€ | 319€ | 213€ |
| 5 000€ | 467€ | 4 533€ | 816€ | 612€ | 408€ | 703€ | 521€ | 354€ | 603€ | 453€ | 304€ | 530€ | 399€ | 265€ | 480€ | 363€ | 240€ | 431€ | 326€ | 218€ |
Pour plus d'information vous pouvez contacter le Point Info Famille au 04 66 65 79 87